今天全国土地交易资料
坚持有回有发原则广东省 汕头市 G2007-8 18.009亩 挂牌 工业 2007年11月13日 37.75万元/亩
山东省 东营市 2007-29号 98.971亩 挂牌 工业 2007年11月14日 13.64万元/亩
山东省 东营市 2007-27号 119.64亩 挂牌 工业 2007年11月14日 13.62万元/亩
江苏省 泰州市 XH2007GG012-2 26.44亩 挂牌 工业 2007年11月14日 12.00万元/亩
江苏省 泰州市 XH2007GG012-1 55.181亩 挂牌 工业 2007年11月14日 12.00万元/亩
浙江省 衢州市 [2007]84号 22.418亩 挂牌 住宅 2007年11月13日 13.33万元/亩
浙江省 嘉兴市 2007南-013 19.969亩 挂牌 工业 2007年11月13日 19.86万元/亩
浙江省 嘉兴市 2007南-014 11.60亩 挂牌 工业 2007年11月13日 20.33万元/亩
浙江省 嘉兴市 2007—18 10.879亩 挂牌 商业 2007年11月13日 80.00万元/亩
安徽省 巢湖市 [2006]4号 24亩 挂牌 居住 2007年11月9日 48.00万元/亩
黑龙江省 大庆市 [2007]034号 316.91亩 挂牌 商住 2007年11月9日 43.70万元/亩
山东省 泰安市 2007-11 3.465亩 挂牌 住宅 2007年11月14日 19.50万元/亩
广西壮族自治区 桂林市 P036 7.02亩 挂牌 加油站 2007年11月13日 145.30万元/亩
广西壮族自治区 防城港市 010 146.14亩 挂牌 城镇混合住宅 2007年11月9日 65.00万元/亩
广东省 惠州市 [2007]51号 82.328亩 挂牌 工业 2007年11月9日 20.04万元/亩
贵州省 贵阳市 金阳2007-07 115.95亩 挂牌 商住 2007年11月9日 31.04万元/亩
宁夏回族自治区 吴忠市 2007-74 10.72亩 挂牌 工业 2007年11月9日 11.94万元/亩
宁夏回族自治区 吴忠市 2007-72 12.0亩 挂牌 工业 2007年11月9日 12.00万元/亩
安徽省 蚌埠市 (2007)33号 300亩 挂牌 商住 2007年11月12日 65.00万元/亩
安徽省 蚌埠市 (2007)31号 39.49亩 挂牌 商住 2007年11月12日 265.88万元/亩
安徽省 蚌埠市 (2007)25号 201.31亩 挂牌 商住 2007年11月12日 90.90万元/亩
安徽省 蚌埠市 [2007]20号 191.05亩 挂牌 商住 2007年11月12日 104.68万元/亩
浙江省 宁波市 81# 20.002亩 挂牌 工业 2007年11月15日 19.20万元/亩
浙江省 宁波市 71# 50.0亩 挂牌 仓储 2007年11月15日 25.00万元/亩
吉林省 四平市 GG2007-025 9.933亩 挂牌 工业 2007年11月20日 11.20万元/亩
湖南省 怀化市 38 45.994亩 挂牌 住宅 2007年11月21日 33.00万元/亩
四川省 宜宾市 YSR2007-17 4.5亩 挂牌 交通设施 2007年11月15日 90.00万元/亩
湖南省 郴州市 2007D44 3.4923亩 挂牌 城镇混合住宅 2007年11月20日 56.40万元/亩
云南省 曲靖市 QCG2007-1 426.85亩 挂牌 城镇混合住宅 2007年11月20日 34.00万元/亩
福建省 宁德市 0712 18.393亩 挂牌 商住 2007年11月19日 119.61万元/亩
页:
[1]