大连的便宜土地欲出让或寻求资金合作
大连甘井子区土地,占地面积7万平,友谊桥附近,住宅用地,最低容积率在1.5;有意者请联系15940490271你说的地到什么程度了
:handshake你说的地到什么程度了,我公司感兴趣有资料可以深聊
我邮箱[email]yunfeizhang_2001@sohu.com[/email] :D 四惠桥东北侧项目土地使用权出让招标会规划占地面积 45488.153m2 建筑面积 ≤102400m2
招标底价 37000万元
标号 投标单位名称 投标总价(万元) 政府土地收益款付款进度(首付款比例) 土地开发建设补偿款付款进度 第一阶段财务实力20分 第二阶段综合分80分 合计
资金10 财务10 价格35分 进度15分 业绩10分 设计理念15分 印象5分
2#标 北京中远房地产开发有限公司 80000 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
11#标 金地(集团)股份有限公司 75668 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
9#标 北京方恒房地产开发有限公司 70195 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
8#标 华润置地(北京)股份有限公司 68000 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
6#标 联想控股有限公司,融科智地房地产投资有限公司 66600 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
4#标 北京基础设施投资有限公司,北京北化房地产开发有限公司联合体 60000 100% 30659.72万元 0.00
10#标 北京万科企业有限公司,北京市朝阳万科房地产开发有限公司 55000 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
3#标 华翰投资集团有限公司 52800 20%(即日)80%(180日内付清) 30159.72万元剩余500按合同 0.00
13#标 瑞盛地产(北京)有限公司 47000 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
1#标 北京城市开发股份有限公司 46000 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
7#标 新华联房地产开发有限公司 45000 按合同 0.00
12#标 北京佳程房地产开发有限公司 43000 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
5#标 北京泽丰房地产开发有限公司 40000 100% 30159.72万元剩余500按合同 0.00
页:
[1]