[ 收藏本站]   [设为首页]
发新话题

房地产前期资料专区

    人气 标题 作者 回复/查看 最后发表
  0   思源系列8.通惠家园C区商业营销策划方案(终稿).ppt 附件 hellozhibin 2008-5-8 4 / 197 2008-5-11 05:15 by att05
  0   上海超级大盘名盘艺泰安邦营销报告135P 附件 32112221 2008-5-8 6 / 180 2008-5-9 12:40 by huajiezhou
  0   思源系列6.望京K7项目B组团营销策划方案(终稿).ppt 附件 hellozhibin 2008-5-8 0 / 129 2008-5-8 15:45 by hellozhibin
  0   思源系列5.望京K7非配套商业市场定位(终稿).ppt 附件 hellozhibin 2008-5-8 2 / 139 2008-5-11 05:15 by att05
  0   思源系列4.望京A1组团4#地块产品功能定位简析(终稿).ppt 附件 hellozhibin 2008-5-8 0 / 122 2008-5-8 15:40 by hellozhibin
  0   思源系列3.开阳里项目初步市场定位报告(终稿).ppt 附件 hellozhibin 2008-5-8 1 / 141 2008-5-8 20:59 by nicika
  0   思源系列2.望坛项目公建地块市场研究及定位策划报告-最终稿.ppt 附件 hellozhibin 2008-5-8 1 / 123 2008-5-11 05:16 by att05
  0   思源系列1.公园2008项目营销推广方案(投标版).ppt(补发) 附件 hellozhibin 2008-5-8 3 / 212 2008-5-11 05:17 by att05
  0   2008年郑州1季度房地产指数分析 附件 雨欣-新筑网 2008-5-8 0 / 82 2008-5-8 13:53 by 雨欣-新筑网
  0   2008年4月无锡地产市场分析 附件 雨欣-新筑网 2008-5-8 0 / 81 2008-5-8 13:52 by 雨欣-新筑网
  0   2008年4月成都地产市场月度报告 附件 雨欣-新筑网 2008-5-8 0 / 79 2008-5-8 13:50 by 雨欣-新筑网
  0   2008年1季度深圳楼市分析 附件 雨欣-新筑网 2008-5-8 0 / 57 2008-5-8 13:50 by 雨欣-新筑网
  0   2008年1季度重庆房地产分析报告 附件 雨欣-新筑网 2008-5-8 1 / 86 2008-5-9 16:48 by 于学飞
  0   总部基地全程策划方案(含可行性分析和投资报告) 附件 国人太平 2008-5-8 3 / 188 2008-5-8 17:40 by zhuchuanyou
  0   天津市2008年一季度市场及土地信息分析   1 2 New fang169 2008-5-8 11 / 145 2008-5-20 11:19 by ar34
  0   深圳布心片区房地产市场分析0.ppt 附件 kavient 2008-5-8 0 / 58 2008-5-8 08:34 by kavient
  0   2008年广州房地产住宅市场发展预测报告.doc 附件 wudaozu 2008-5-8 0 / 78 2008-5-8 08:30 by wudaozu
  0   2008年徐州写字楼市场调研报告.doc 附件 wudaozu 2008-5-8 1 / 70 2008-5-8 14:48 by snowater
  0   沈阳市主要商圈市场调研专题报告.pdf 附件 wudaozu 2008-5-8 4 / 105 2008-5-9 17:01 by herry157
  0   2008年1月广东省佛山市房地产市场调查月报.pdf 附件 wudaozu 2008-5-8 0 / 53 2008-5-8 08:22 by wudaozu
  0   万科2007年年度报告.PDF 附件 wudaozu 2008-5-8 0 / 143 2008-5-8 08:18 by wudaozu
  0   航天地产梧桐山项目整合推广构想 (NXPowerLite).ppt 附件 cwb117 2008-5-8 0 / 79 2008-5-8 00:59 by cwb117
  1   世联—取地和进入策略 附件 10187452002 2008-5-7 2 / 238 2008-5-8 18:58 by xmahu1
  0   08年4月东莞楼市分析报告 雨欣-新筑网 2008-5-7 2 / 84 2008-5-8 13:44 by 雨欣-新筑网
  -50   世联—区域发展顾问业务经验分享 附件 10187452002 2008-5-7 1 / 163 2008-5-7 17:21 by ye284353325
  0   徐州市一季度房地产价格运行情况浅析(统计局宏观数据) 附件 4913 2008-5-7 1 / 70 2008-5-8 14:55 by snowater
  0   08年4月东莞楼市分析报告 雨欣-新筑网 2008-5-7 1 / 71 2008-5-8 13:43 by 雨欣-新筑网
  0   2008年4月重庆房地产市场分析 附件 雨欣-新筑网 2008-5-7 0 / 84 2008-5-7 17:01 by 雨欣-新筑网
  0   08年4月青岛市住宅地产指数报告 附件 雨欣-新筑网 2008-5-7 2 / 103 2008-5-9 09:01 by 幽木川
  0   08年4月成都房地产市场分析 附件 雨欣-新筑网 2008-5-7 2 / 97 2008-5-8 13:42 by 雨欣-新筑网
发新话题
查看 排序方式