深圳中原山水源项目调研
第一节 土地市场部分
一、2003年上半年深圳市土地公开交易情况小结
2003年上半年深圳市土地公开交易
宗地号 区域 土地面积
(M2) 可建筑面积(M2) 交易方式 交易类型 成交价
(万元) 用途
K407-0005 南山 5156.60 8100 挂牌 企业转让 90.00 住宅用地
G03609-25 龙岗 111958.00 53600 挂牌 企业转让 8969.54 商住用地
H410-0022 罗湖 3034.90 5200 挂牌 企业转让 1025.00 住宅用地
A010-0373 宝安 8063.28 9680 挂牌 企业转让 2010.00 工业用地
A119-0051 宝安 6477.60 14515 挂牌 企业转让 850.00 商住用地
B117-0015 福田 9813.90 80000 挂牌 政府出让 18000.00 旅馆用地
G07202-2 龙岗 99204.00 —— 挂牌 企业转让 2375.00 工业用地
A003-0038 宝安 7522.00 21062 挂牌 企业转让 2100.00 商住用地
T401-0049 南山 4507.50 10000 挂牌 企业转让 800.00 工业用地
A003-0065 宝安 51825.60 171000 拍卖 政府出让 28600.00 商住用地
A008-0009 宝安 15313.00 143860 挂牌 企业转让 20290.00 商住办公
A838-0077 宝安 25823.00 51921 挂牌 企业转让 3800.00 商住用地
A007-0249 宝安 46682.97 163400 挂牌 企业转让 12000.00 商住用地
G03301-3 龙岗 19999.30 22000 挂牌 企业转让 未成交 工业用地
G06311-12 龙岗 3565.00 47600 挂牌 企业转让 4270.00 商住用地
A627-0085 宝安 95570.36 133800 拍卖 政府出让 11900.00 商住用地
A008-0172 宝安 5748.30 28270 挂牌 企业转让 3875.00 商住用地
G01026-2(3) 龙岗 9613.80 16350 挂牌 企业转让 未成交 工业仓储
T104-0109 南山 5807.87 —— 挂牌 企业转让 1060.00 工业用地
合计 —— 535686.98 —— —— —— 122014.54 ——