仅供参考
福州***项目投资估算分析表
序号 项目名称 综合楼、住宅 (万元) 写字楼 (万元) 备注
一 土地成本 2985 (占地19.9亩) 750 (占地5亩) 各功能楼房占地面积包含代征市政道路面积
二 工程成本 4128 1753
(一) 前期费用 99 32
1 建委费用 21.5 9.7
1.1 标底编制费 3.5 1.5 按单体建安造价的1‰
1.2 合同印花税 1.2 0.5 按单体建安造价的万分之三
1.3 质量监督费 7.6 3.4 按建安造价的2.2‰计算
1.4 施工图审查费 5.2 2.3 按建安造价的1.5‰计算
1.5 白蚁防治费 4 2 地下室6元,其余1元
2 勘察设计费 54.6 15.4
2.1 建筑施工图设计费 39 11 以12元/ m2计算
2.2 景观规划设计费 7.8 2.2 估算
2.3 地质勘察费 7.8 2.2 估算
3 试桩等零星费用 23 7 含环境、评估报告、噪音费、渣土处理费、排污费等、桩基检测费等
(二) 建安费用 4029 1721
1. 三通一平费用 36 16
1.1 施工用水、用电 18 7 40口径的水表,250KVA变压器
1.2 土方外运及场地平整 18 9 地下室部分平均按挖4 m估算,按70%外运(不含建筑垃圾)
2 单体建安 11F综合楼 1553 / 1050元/㎡
8~9F住宅 1269 / 830元/㎡
12F写字楼 / 1312 1600元/㎡(含装修)
地下室 324 160 1500元/㎡
电梯 308 66
小计 3454 1538
3 监理费 40 18 按建安造价的1%计算
4 智能化工程 30 8 10元/㎡
5 园林、景观工程 64 20 180元/㎡(绿化面积约4600㎡)
6 配套工程 113 37
6.1 区内道路、大门、围墙 20 10 估算
6.2 总体管网 93 27 含给水、排水、消防、煤气、电信、智能化、电气等管网
7 市政接入费 277 79
7.1 永久供电(一户一表) 240 66 80元/㎡
7.2 永久供水(工程费) 26 9 采用变频供水的设备
7.3 永久排污(工程费) 11 4 化粪池排污
3 结算审核费 15 5 按闽造法[2000]104号文,钢筋审核费按12元计算
三 销售费用 220.8 5.6
(一) 销售、广告费用 214 / 暂按销售收入的2.2%计算(写字楼不计)
(二) 营销中心 20 /
(三) 面积测绘 2.3 0.6 按0.7元/ m2计算
(四) 交易费 10.5 5 住宅3元/ m2,商业6元/m2?
四 管理费用 110 46 按工程成本的2.5%计算
五 税费 479 172 按销售收入的5.6%,含教育附加税、合同印花税等
六 不可预见费 120 55 按建安费用的3%计算
七 合计分项成本 8043 2782
开发总成本 10825