北京【Pop MOMA】 客源分析
Pop MOMA 客源分析
居住区域
频数 百分比 有效百分比
二环内(东) 1 0.7 0.7
二环内(西) 2 1.3 1.5
二环内(南) 1 0.7 0.7
二环外三环内(东) 44 29.5 32.8
二环外三环内(西) 3 2 2.2
二环外三环内(北) 7 4.7 5.2
二环外三环内(南) 2 1.3 1.5
三环外四环内(东) 17 11.4 12.7
三环外四环内(西) 3 2 2.2
三环外四环内(北) 7 4.7 5.2
三环外四环内(南) 3 2 2.2
四环外五环内(东) 1 0.7 0.7
四环外五环内(西) 1 0.7 0.7
四环外五环内(北) 7 4.7 5.2
五环外 8 5.4 6
外埠 25 16.8 18.7
国外 2 1.3 1.5
未填答案 15 10.1
合计 149 100 100
[ 本帖最后由 harrsion 于 2006-8-22 10:21 编辑 ]