产 交 易 中 心 近 期 交 易 项 目 安 排
序号 项目名称 宗地位置 宗地面积(亩) 土地用途 规划条件 交易方式 起始价(万元/亩) 保证金 (万元) 交易日期 报名及保证金到帐截止时间 文件出售日期 踏勘日期
1 DGC0528 解放路以北、香江大市场以西 2.8873 交通设施(加油站) 加油站等级为二级 挂牌 90 100 6月6日至6月17日(节假日除外) 6月16日下午5:00时止 5月26日起 5月27日
2 DGC0529 红谷滩新区与昌北开发区交界处蝶子湖区域内地块 520 住宅、商业、办公、酒店、俱乐部 住宅R≤1.21,建筑面积209623M2;商业、办公、酒店、俱乐部R≤0.42,建筑面积74703M2 挂牌 总价6000万元 1800 6月7日至6月30日 6月15日下午5:00时止 5月30日起 5月31日
3 DGC0530 迎宾大道 30.57 居住 R≤1.8;M≤28%;L≥35% 挂牌 62 580 6月21日至7月4日(节假日除外) 7月1日下午5:00时止 6月9日起 6月10日
4 DGC0505 红谷滩中心区C-6地块 47.2773 五星级酒店、高档写字楼、兼容酒店式公寓 R≤7.5(不少于5);M≤40%; 挂牌 105 6000 6月25日至7月4日(含节假日) 7月1日下午5:00时止 6月20日起 6月20日
红角洲A-05地块 211.7344 居住用地 R≤2.3;M≤25%;L≥40% 挂牌 108
5 DGC0506 红谷滩中心区C-7地块 36.2433 商业金融用地兼容高层公寓 R≤6.5(不少于5);M≤35%;L≥30% 挂牌 101 4000 6月25日至7月4日(含节假日) 7月1日下午5:00时止 6月20日起 6月20日
红角洲B-02东侧部分 170 居住、商业用地 R≤2.0;M≤28%;L≥40% 挂牌 97
6 DGC0531 昌北开发区麦庐大道以北、物华大道以东 162.72 居住、商业 R≤1.8;M≤28%;L≥35% 挂牌 32 1500 7月4日至7月15日(节假日除外) 7月14日下午5:00时止 6月20日起 6月24日
7 DGC0532 丰和大道与红谷二路交叉口 21.8846 住宅用地 R≤2.22;M≤12%;L≥60% 挂牌 102 600 7月4日至7月15日(节假日除外) 7月14日下午5:00时止 6月20日起 6月24日
8 DGC0533 湾里区幸福北路以西、南堡路以北(原湾里区政府招待所) 9.06 酒店宾馆用地 R≤2;M≤25%;L≥35% 挂牌 36 326 7月7日至7月20日(节假日除外) 7月19日下午5:00时止 6月30日起 7月1日
9 DGC0534 高新区万科住宅小区以西 49.404 居住用地 R≤1.3;M≤25%;L≥40% 挂牌 61.46 1000 7月7日至7月20日(节假日除外) 7月19日下午5:00时止 6月30日起 7月1日
10 DGC0535 南莲路(原江西省华达化工公司用地) 13.9958 工业用地 挂牌 152万元(其中房产价值为23.932万元) 50 7月7日至7月20日(节假日除外) 7月19日下午5:00时止 6月30日起 7月1日
11 DGC0536 原江西油脂化工厂生产区用地 60 住宅、商服、公建用地 R≤3.6;M≤22%;L≥40% 挂牌 12900万元 2500 7月7日至7月20日(节假日除外) 7月19日下午5:00时止 6月30日起 7月1日
合计 1335.777