江西宜昌某项目成本
新人报道,以后还请大家多指教
项目名称 费用名称 工程量 总费用(元) 单价(元/㎡) 备注
基础设施配套费 93261.7 6,528,318.4 70.0 70元/㎡
土地平整费 82545.4 4,127,270.0 50.0
水土防护墙 82545.4 2,476,362.0 30.0
建筑设计费 93261.7 466,308.5 5.0
放线费 93261.7 220,490.0 2.4 2594元/组(1组4个桩)
工程质量监督费 93261.7 142,430.3 1.5 工程造价的2.1‰
小计 93261.7 13,961,179.2 149.7
建安费 多层(含安置房) 58728.8 38,173,689.0 650.0 设计标准高
叠加别墅 18652.3 11,191,403.0 600.0
小高层 12796.4 11,516,793.0 900.0
配套公建 3084.2 1,542,082.1 500.0
人防(地下车库) 4500.0 5,400,000.0 1200.0
小计 93261.7 67,823,967.1 727.2
配套费及竣工费 设备及安装费 93261.7 2,331,542.3 25.0 小高层电梯及其他设备
外墙提升费 93261.7 2,331,542.3 25.0
智能化费 93261.7 1,119,140.3 12.0
绿化围墙费 93261.7 4,663,084.6 50.0
城建档案综合服务费 93261.7 400,000.0 4.3 以单栋工程造价计算,100以下万元收取6000元;工程造价每增加100万元档案费增加3000元;500万元以上收取20000元。
白蚁防治费 93261.7 111,914.0 1.2 1.2元/㎡
散装水泥专项基金 93261.7 139,892.5 1.5 1.5元/㎡
墙体材料专项基金 93261.7 559,570.1 6.0 6 元/㎡
公共维修基金 93261.7 1,705,529.0 18.3 总销金额的1%
房产测绘费 93261.7 126,835.9 1.36 住宅1.36元/㎡,其它2.00元/㎡
初始登记费 93261.7 68,000.0 0.7 住宅80元/套,其他100-8000元/宗
转让手续费 93261.7 279,785.1 3.0 住宅3元/㎡,其他11元/㎡
小计 93261.7 13,836,836.2 148.4
开发间接费 不可预见费 93261.7 2,868,659.5 30.8 前三项的3%
管理费用 93261.7 2,453,554.4 26.3 前两项的3%
财务费用 93261.7 5,737,318.9 61.5 前三项的6%
销售费用 93261.7 5,116,587.1 54.9 销售收入的3%
小计 93261.7 16,176,119.9 173.4
投资总额 93261.7 111,798,102.4 1198.8
税费 营业税 93261.7 8,527,645.2 91.4 销售收入的5%
城市维护建设税 93261.7 596,935.2 6.4 营业税的7%
教育费附加 93261.7 255,829.4 2.7 营业税的3%
地方教育附加 93261.7 85,276.5 0.9 营业税的1%
印花税 93261.7 85,276.5 0.9 销售收入的0.5‰
土地增值税 93261.7 1,705,529.0 18.3 销售收入的1%,预征
水利建设基金 93261.7 119,387.0 1.3 销售收入的0.07%
小计 93261.7 11,375,878.6 122.0
建筑开发成本 93261.7 123,173,981.0 1320.7
[ 本帖最后由 流浪小猪 于 2008-6-3 18:53 编辑 ]