各地基准地价大汇集

2007-7-4 10:49  191#   linahcwork

2007-7-5 11:20  192#   gaoge

好东西!!支持

2007-7-6 17:13  193#   sitang8888

厦门的要吗?

2007-7-6 18:27  194#   火龙船

谁有晋城市基准地价修正系数啊?谢谢昂~

2007-7-10 15:30  195#   cds1985

有苏州的吗?谢谢

2007-7-11 11:37  196#   petter9527

楼主比较辛苦,顶一下,好贴~!

2007-7-11 11:38  197#   petter9527

无锡的有不?

2007-7-16 11:23  198#   光子

重庆

重庆渝中区  290万/亩左右
江北区   180万/亩

其他的在70----120万不等.

2007-7-16 17:48  199#   donlp

 江苏省淮安市市区土地基准地价

 江苏省淮安市市区土地基准地价

      (一)评估基准日:2004年1月1日;
  (二)土地使用年期:按法定最高出让年期设定,商业用地40年,住宅用地70年,工业用地50年;
  (三)土地开发水平:
  1、市区商业用地各级别内土地开发程度,一至四级为“六通一平”,即宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气,宗地红线内土地平整;五至六级为“五通一平”,即宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,宗地红线内土地平整;七至八级为“四通一平”,即宗地红线外通路、通电、通讯、通上水,宗地红线内土地平整。
  2、市区住宅用地各级别土地开发程度,一至三级为“六通一平”,即宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气,宗地红线内土地平整;四级为“五通一平”,即宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,宗地红线内土地平整;五至六级为“四通一平”,即宗地红线外通路、通电、通讯、通上水,宗地红线内土地平整。
  3、市区工业用地各级别土地开发程度,一至二级为“六通一平”,即宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气,宗地红线内土地平整;三至四级为“五通一平”,即通路、通电、通讯、通上水、通下水,宗地红线内土地平整;五级为“四通一平”,即宗地红线外通路、通电、通讯、通上水,宗地红线内土地平整。

  (四)商业用地基准地价
  商业用地地面基准地价
  单位:元/平方米
  土地级别 一 二 三 四 五 六 七 八 
  基准地价 4200 3200 2300 1500 950 650 450 300 
  容积率 1.6 1.4 1.2 1.2 1.0 1.0 0.8 0.8
  商业路线基准地价
  编号 名称 起点 止点 土地级别 标准深度(m) 标准宽度(m) 路线价(元/m2)
  01 淮海东西路 交通路 电机路 1 12 8 7630 
  02 淮海北路A段 漕运东西路 司法局 1 5 6 6650 
  03 淮海北路B段 司法局 黄河路 2 7 5 3380 
  04 电机路 飞乐路 爱民路 2 6 4 3310 
  05 东大街 承德南路 淮海南路 2 8 5 4080 
  06 西大街 淮海南路 人民南路 2 7 4 4210 
  07 淮海南路A段 环城路 里运河 2 7 4 3610 
  08 人民南路 环城路 里运河 2 7 5 3420 
  09 淮海南路B段 延安东西路红旗巷 环城路 3 6 3 2390 
  10 淮海北路C段 废黄河三中路 盐河 3 6 8 2960 
  11 北京东西路 卫生路 红旗巷 3 6 8 2800 
  12 北京西路 红旗巷 三中路 3 6 8 2450 
  13 新街 黄河路 北京北路 3 6 8 2490 
  14 淮海北路D段 盐河 交警大队 3 6 8 2470 
  15 长江西路 淮海北路 邮政局 4 6 5 1790 
  16 镇淮楼东西路 锅铁巷 燃料公司 3 12 8 2650 
  17 东长街 镇淮楼东路 国土局南侧 4 10 6 1910 
  18 西长街 区政府 友谊路 4 8 5 2220 
  19 东西门大街 东长街 淮安中学 4 10 5 2190 
  20 南门大街 大鱼市口东街 县东街 4 10 5 2220
  (五)住宅用地基准地价
  住宅用地地面基准地价
  单位:元/平方米
  土地级别 一 二 三 四 五 六 
  基准地价 1300 950 750 550 400 250 
  容积率 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8
  住宅用地区片基准地价
  编号 名称 区 片 四 至 土地级别 容积率 平均地价(元/m2) 
  01 八二新村 东至承德北路;南至大同路;西至银川路;北至废黄河 2 1.53 970 
  02 健康东村-健康新村 东至沈阳路;南至健康东路;西至承德北路;北至废黄河 1 1.67 1450
  03 北京新村 北至清河路;南至中经路;西至北京北路;北至大治路 1 2.43 1350 
  04 安涉桥小区-和平新村 东至圩北路;南至和平路;西至交通路西侧;北至承德路小学 1 1.42 1390 
  05 凤凰新村 东至清河路;南至圩西小学;西至市十中;北至上海路 2 1.60 1020 
  06 化工新村 东至北京南路;南至金凤集团;西至城西路;北至解放西路 3 1.80 940 
  07 前进小区 东至承德南路;南至延安东路;西至淮海南路;北至前进路 2 1.14 1050 
  08 富春花园-东方花园 东至天津路西侧;南至前进东路;西至承德南路;北至新民路 2 1.27 1240 
  09 黄河花园-阳光花园 东至承德北路;南至废黄河;西至前进街;北至北京东路 2 1.27 1170
  10 星光苑 东至淮海路西侧;南至废黄河;西至区第一中学;北至北京东路 2 1.20 1060 
  11 建邺小区 东至居民区;南至北京东路;西至医药公司;北至盐河 3 1.17 850 
  12 文府新村 东至翔宇大道;南至府学街;西至仓桥新村;北至镇淮楼东路 3 1.14 910 
  13 漕运小区 东至小巷;南至镇淮楼东路;西至广场;北至东门大街 2 1.24 1000 
  14 老城区 东至长长街;南至东门大街;西至北门大街;北至社会福利厂南侧河流 3 1.17 810
  15 月湖花园 东至西长街;南至小巷;西至撒珠巷;北至镇淮楼西路 3 1.25 890 
  16 新城别墅园 东至翔宇大道;南至长安路;西至居民住宅;北至农田 3 1.52 960
  (六)工业用地基准地价
  工业用地基准地价表
  单位:元/平方米
  土地级别 一 二 三 四 五 
  基准地价 450 400 340 240 200
  工业用地区片基准地价表
  编号 名 称 区 片 四 至 级别 基准地价(元/m2) 
  01 淮安经济开发区 东至铁路线;南至汕头路;西至翔宇大道;北至珠海路 1 460 
  02 清浦区老工业区 东至城西路;南至化工路;西至运河村;北至里运河 1 440 
  03 城南工业区 东至西安路;南至兴庄中学;西至城南乡韩城村二组;北至京杭运河 3 340
  04 淮阴区工业区 东至新长铁路;南至盐河;西至承德路;北至新长铁路 2 410 
  05 淮阴区化工园区 东至西安路;南至盐河;西至南庄村道路;北至淮三路 4 280 
  06 楚州老工业区 东至里运河西侧;南至华亭路;西至城西北路;北至里运河南侧 2 420 
  07 楚州区工业园区 东至河流;南至井神盐业矿区北部;西至南庄村道路怀茭公路;北至楚州制氧厂北侧公路 3 290

10秒快速注册或登录 就可以下载或者查看该资料
2007-7-19 09:30  200#   胡捷

挺好的,搂主跑了不少城市看来是

发新话题