发新话题
打印

各地基准地价大汇集

本主题由 绿荫如云 于 2008-9-2 21:03 设置高亮


= 1 人气
本帖最近人气评价记录
  • dlting 我顶 1 个 人气 + 1 2007-11-13 09:33:50
上海市2000年基准地价表统计(以人民币为单位)
    单位:元/平方米

土地级别       综合         住宅           工业

          毛地   熟地  毛地   熟地    毛地   熟地

一级             8798

二级             6225         6225           7055

三级             4565         4565           4565

四级             3320         3320           2075

五级             2324         2116.5         1369.5

六级      1162   1660  1162   1660    332    788.5

七级      913    1245  913    1245    290.5  581

八级      664          664            249

九级      456.5        456.5          215.8

十级      332          332            182.6

十一级    166          166            149.4

十二级    滩涂待定

    注:根据以美元为单位的基准地价表按美元对人民币汇率为1:8.3换算。
本帖最近评分记录


= 1 人气
本帖最近人气评价记录
  • dlting 我顶 1 个 人气 + 1 2007-11-13 09:34:02
上海市2004年花园住宅土地使用权出让金暂行标准统计

容积率          出让金标准

1.0以上         按400美元/平方米的楼面地价计

0.9以上不足1.0  按440美元/平方米的楼面地价计

0.8以上不足0.9  按490美元/平方米的楼面地价计

0.7以上不足0.8  按550美元/平方米的楼面地价计

0.6以上不足0.7  按610美元/平方米的楼面地价计

0.5以上不足0.6  按680美元/平方米的楼面地价计

0.4以上不足0.5  按750美元/平方米的楼面地价计

0.3以上不足0.4  按840美元/平方米的楼面地价计

0.2以上不足0.3  按940美元/平方米的楼面地价计

0.1以上不足0.2  按1040美元/平方米的楼面地价计

    注:1、为鼓励受让花园住宅土地使用权,容积率在0.3以上的,出让金可按上述标准优惠40%;容积率在0.2以上不足0.3和0.1以上不足0.2的,出让金按上述标准优惠20%。
    2、容积率不足0.1的,出让金标准根据实际情况另行确定。
    3.本暂行标准为旧城区的花园住宅所用,不适用于征用土地新建的花园住宅。
本帖最近评分记录

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

太好了,谢谢

南京市2004年级别基准地价表


地区 土地级别 基准地价 评估基准日 设定年限 容积率 开发水平 用途
南京市 1级地 1300 2004.1.1 50   六通一平 工业
南京市 2级地 1100 2004.1.1 50   六通一平 工业
南京市 3级地 800 2004.1.1 50   五通一平 工业
南京市 4级地 680 2004.1.1 50   五通一平 工业
南京市 1级地 22000 2004.1.1 40 4 六通一平 商业
南京市 2级地 16000 2004.1.1 40 3.2 六通一平 商业
南京市 3级地 13200 2004.1.1 40 3 六通一平 商业
南京市 4级地 9500 2004.1.1 40 2.5 六通一平 商业
南京市 5级地 6700 2004.1.1 40 2.1 六通一平 商业
南京市 6级地 4650 2004.1.1 40 1.8 六通一平 商业
南京市 7级地 3200 2004.1.1 40 1.5 五通一平 商业
南京市 8级地 2000 2004.1.1 40 1.1 五通一平 商业
南京市 1级地 10000 2004.1.1 70 3 六通一平 住宅
南京市 2级地 7750 2004.1.1 70 2.5 六通一平 住宅
南京市 3级地 5800 2004.1.1 70 2 六通一平 住宅
南京市 4级地 3900 2004.1.1 70 1.5 六通一平 住宅
南京市 5级地 2600 2004.1.1 70 1.2 六通一平 住宅
南京市 6级地 1600 2004.1.1 70 1.1 五通一平 住宅
浦口区 1级地 720 2004.1.1 50   四通一平 工业
浦口区 2级地 410 2004.1.1 50   四通一平 工业
浦口区 1级地 2460 2004.1.1 40 1.5 五通一平 商业
浦口区 2级地 1650 2004.1.1 40 1.3 五通一平 商业
浦口区 3级地 1020 2004.1.1 40 1 四通一平 商业
浦口区 1级地 1820 2004.1.1 70 1.5 五通一平 住宅
浦口区 2级地 1260 2004.1.1 70 1.2 五通一平 住宅
浦口区 3级地 850 2004.1.1 70 1 四通一平 住宅
六合区 1级地 360 2003.1.1 50 0 五通一平 工业
六合区 2级地 320 2003.1.1 50 0 五通一平 工业
六合区 3级地 230 2003.1.1 50 0 五通一平 工业
六合区 4级地 170 2003.1.1 50 0 四通一平 工业
六合区 1级地 1610 2003.1.1 40 1.2 五通一平 商业
六合区 2级地 1000 2003.1.1 40 1 五通一平 商业
六合区 3级地 750 2003.1.1 40 0.9 五通一平 商业
六合区 4级地 460 2003.1.1 40 0.8 四通一平 商业
六合区 1级地 600 2003.1.1 70 1.5 五通一平 住宅
六合区 2级地 480 2003.1.1 70 1.2 五通一平 住宅
六合区 3级地 370 2003.1.1 70 1 五通一平 住宅
六合区 4级地 260 2003.1.1 70 0.9 四通一平 住宅
江宁区 1级地 470 2004.1.1 50   六通一平 工业
江宁区 2级地 410 2004.1.1 50   六通一平 工业
江宁区 3级地 360 2004.1.1 50   五通一平 工业
江宁区 4级地 320 2004.1.1 50   四通一平 工业
江宁区 5级地 270 2004.1.1 50   四通一平 工业
江宁区 1级地 3200 2004.1.1 40 2 六通一平 商业
江宁区 2级地 2500 2004.1.1 40 1.8 六通一平 商业
江宁区 3级地 1800 2004.1.1 40 1.5 六通一平 商业
江宁区 4级地 1200 2004.1.1 40 1 六通一平 商业
江宁区 5级地 900 2004.1.1 40 1 五通一平 商业
江宁区 6级地 600 2004.1.1 40 0.8 四通一平 商业
江宁区 7级地 480 2004.1.1 40 0.8 四通一平 商业
江宁区 1级地 2400 2004.1.1 70 1.8 六通一平 住宅
江宁区 2级地 1700 2004.1.1 70 1.5 六通一平 住宅
江宁区 3级地 1200 2004.1.1 70 1.2 六通一平 住宅
江宁区 4级地 900 2004.1.1 70 1.2 五通一平 住宅
江宁区 5级地 640 2004.1.1 70 1 四通一平 住宅
江宁区 6级地 460 2004.1.1 70 0.8 四通一平 住宅
溧水县 1级地 310 2003.1.1 50 0 五通 工业
溧水县 2级地 250 2003.1.1 50 0 五通 工业
溧水县 3级地 210 2003.1.1 50 0 五通 工业
溧水县 4级地 170 2003.1.1 50 0 四通 工业
溧水县 1级地 1600 2003.1.1 40 1.2 五通 商业
溧水县 2级地 940 2003.1.1 40 1 五通 商业
溧水县 3级地 530 2003.1.1 40 0.8 五通 商业
溧水县 4级地 350 2003.1.1 40 0.7 四通 商业
溧水县 1级地 620 2003.1.1 70 1.4 五通 住宅
溧水县 2级地 450 2003.1.1 70 1.2 五通 住宅
溧水县 3级地 320 2003.1.1 70 1 五通 住宅
溧水县 4级地 230 2003.1.1 70 0.8 四通 住宅
高淳县 1级地 370 2003.1.1 50   五通一平 工业
高淳县 2级地 300 2003.1.1 50   五通一平 工业
高淳县 3级地 230 2003.1.1 50   五通一平 工业
高淳县 4级地 180 2003.1.1 50   四通一平 工业
高淳县 1级地 1370 2003.1.1 40 1.2 五通一平 商业
高淳县 2级地 980 2003.1.1 40 1 五通一平 商业
高淳县 3级地 770 2003.1.1 40 0.8 五通一平 商业
高淳县 4级地 490 2003.1.1 40 0.7 四通一平 商业
高淳县 1级地 560 2003.1.1 70 1.4 五通一平 住宅
高淳县 2级地 470 2003.1.1 70 1.2 五通一平 住宅
高淳县 3级地 370 2003.1.1 70 1 五通一平 住宅
高淳县 4级地 250 2003.1.1 70 0.8 四通一平 住宅
本帖最近评分记录

珠海市的土地出让价格


珠海市的土地出让价格根据地块位置、开发程度、开发项目的不同而定。基本地价以容积率为1:1计算,包括出让金、征地拆迁平整费、综合管理费、土地管理费。目前对一般工业用地,每平方米的地价在236-700元/平方米,即每亩地价在 15.74-46.69万元之间。但对高新科技工业项目地价十分优惠,每平方米地价平均水平在80-150元/平方米,即每亩5.3-10万元之间。以上地价中未包括小区配套费100元/平方米。珠海市土地使用价格与周边市对比,工业用地平均标定地价, 广州市区为33.3万元/亩, 江门为16万元/亩, 惠州为30万元/亩, 佛山市为36万元/亩, 珠海市为38.7万元/亩。
附件: 10秒快速注册或登录就可以下载或者查看该资料
本帖最近评分记录

江西省萍乡市土地基准地价表


附件: 10秒快速注册或登录就可以下载或者查看该资料
本帖最近评分记录

景德镇土地基准地价表


附件: 10秒快速注册或登录就可以下载或者查看该资料
本帖最近评分记录

长春基准地价


附件怎么弄啊?

[ 本帖最后由 xcy 于 2007-5-21  09:23 编辑 ]
附件: 10秒快速注册或登录就可以下载或者查看该资料
本帖最近评分记录

Very Good!  太好了。顶!!
发新话题
版块跳转 
使用技术问题或者合作事宜请到这里留言
房策客服电话:133,77882692&027-51854591